Basins having Pennsylvanian - Lower
Permian Source Rocks

| Basin or Province | Structural form | Source Rock | Dominant Kerogen type | Main Reservoirs | Principal Maturation Stage | Reference | 
| Anadarko, Permian | Foredeep (SE) , rift (NW) | Penn-Guadalup basinal facies, marine sh | II | Penn-Perm ss & carb | Late Perm-M Cret | Adler, 1971; Hartman & Woodard, 1971; Jones & Smith, 1965; Campbell et al., 1988 | 
| Southern North Sea | Foredeep | Westaphalian coal meas | III | Rotliegende (Lower Perm) ss | Tr-M Jur | Ziegler, 1980 | 
| North Caspian | Circular sag | Carbonif-Lower Perm basinal facies, marine sh & carbnte | II | Carbonif-Lower Perm carb | Late Perm-Tr | Fomkin, 1985; Krylov & Nekhrikova, 1987 | 
| Bighorn, Powder River, Wind River, Uinta, Piceance | Linear sag | phosphatic sh of Phosphoria fm, marine sh | II | Penn-Perm ss | Late Cret-Early Tert | Claypool et al., 1978; Stauffer, 1971; Cannon, 1971; Peterson & Smith, 1986 | 
| Vilyuy | Circular sag | Perm continental clastics | III, coal | Perm-Cret ss | Jur-Early Cret | Cherskiy, 1986 | 
| Sichuan | Platform | Yangxin fm, argill lmst | II | Perm-Lower Tr carb | M Cret | Huang, 1984; Wang et al., 1983, Li Xuehui & Li Tiesheng, 1984 | 
| Cooper | Rift | Gidgealpa Gr (Perm); coal meas | III, coal | Perm ss | M Cret | Kantsler et al., 1984 | 
 Print this page
Print this page